
| 研究所概要 | 登録モニター | 対外活動 | 情報発信 | リサーチ |
|---|
| リリース | 内 容 |
|---|---|
| 2010-09-01 | 「チャレンジ通信4年生 2010年9月号」(ベネッセコーポレーション)に、タイトル“学習習慣の立て直し”で 小学生の自宅学習〜長期休み中の自宅学習編〜(2010-05)が掲載されました |
| 2010-08-06 | 「Data Focus」(日経産業新聞1面)に、タイトル“ワンセグ、将来性は?”で 地上波デジタル放送への移行〜メインテレビとサブテレビの比較〜(2010-06)が掲載されました |
| 2010-07-01 | 「ヨシノクラフトOEM」(株式会社ヨシノ様のカタログ)に 住宅購入・リフォームの意識と行動(2010-08)が掲載されました |
| 2010-06-02 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“アウトレットモール 8割が利用経験”で アウトレットモール(2010-04)が掲載されました |
| 2010-06-01 | 「AUTOROUTE(オートルート) 2010年夏号」(JAF出版社)に カーシェアリング(2010-01)が掲載されました |
| 2010-04-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第8回”に 中畑首席研究員の経営コラム「商売は組み換え」が掲載されました |
| 2010-02-01 | 「経済月報 2010/2号」(十六銀行)に、中畑首席研究員が 消費者起点による商品開発の考え方 〜「魅力ある個店づくり」に向けて〜を寄稿しました |
| 2010-02 | 「気になる」(gooReserchポータル)の インデックス“視聴率に代わるテレビ番組の人気度を測るバロメーターは?”で テレビ視聴環境と視聴態度〜テレビ番組録画編〜(2009-11)のグラフが掲載されました |
| 2010-01-28 | 「新文化」(出版業界紙)に、 景気後退に伴う時間消費の変化(2009-01)が掲載されました |
| 2010-01-27 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“カーシェアリング1.3%が利用経験”で カーシェアリング(2010-01)が掲載されました |
| 2010-01-20 | 「CRECER(クレセール)」(明光義塾と保護者をつなぐ情報マガジン)に タイトル“勉強の効率がぐんぐんアップする時間割”で 親子の会話〜小学校高学年編〜(2009-02)が掲載され、記事を監修しました |
| 2010-01-14 | 「Data Focus」(日経産業新聞1面)に、タイトル“早帰りに商機”で 景気後退に伴う時間消費の変化(2009-01)が掲載されました |
| 2010-01-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第7回”に 中畑首席研究員の経営コラム「銭に対する執着心を持つ」が掲載されました |
| 2009-10-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第6回”に 中畑首席研究員の経営コラム「住まいを見ると顧客が見える」が掲載されました |
| 2009-09-21 | 「XConscious NO.91」の“生活意識調査−マインドサーベイ−”に 主婦のレトルト・冷凍食品の利用と消費行動(2009-05)が掲載されました |
| 2009-09-21 | 「XConscious NO.91」の“生活意識調査−マインドサーベイ−”に 住宅購入・リフォームの意識と行動(2010-08)が掲載されました |
| 2009-08-01 | 「あなたの安心」(朝日新聞)に、タイトル“捨てられないのは?”で 家事代行サービス(2005-03)が掲載されました |
| 2009-07-21 | 「XConscious NO.90」の“生活意識調査−マインドサーベイ−”に 親子の会話〜小学校高学年編〜(2009-02)が掲載されました |
| 2009-07-21 | 「XConscious NO.90」の“生活意識調査−マインドサーベイ−”に 女性の防犯意識と行動(2009-03)が掲載されました |
| 2009-07-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第5回”に 中畑首席研究員の経営コラム「消費シーンのイメージング」が掲載されました |
| 2009-07-01 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“チラシ「毎日見る」71%”で 新聞の折り込みチラシの閲覧と消費行動(2009-04)が掲載されました |
| 2009-06-04 | 「ストレイトニュース(月〜金 11:30〜11:55)」(中京テレビ)で 単身世帯の夕食(2005-08)のデータから 「夕食に対する意識と行動:栄養のバランスがとれたものを食べたいか?」が紹介されました |
| 2009-06-01 | 「4年生からの進路ノート(MOOK)」(ベネッセコーポレーション)に タイトル“塾と家庭学習、親子時間の違いは?”で 親子の会話〜小学校高学年編〜(2009-02)が掲載されました |
| 2009-04-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第4回”に 中畑首席研究員の経営コラム「商品回転率の概念が重要」が掲載されました |
| 2009-03 | 「スモールビジネス360:ビジネスに役立つ最新情報が満載」(DELLコンピュータ社の 中小企業向け情報サイト)に、タイトル“[ビジネス&マーケット]データで読み解くSBトレンド 第2回リアル店舗に足を運んでもらうなら携帯でネットアクセスするユーザーを狙え!”で インターネットユーザーの行動@(2007-02)が掲載されました |
| 2009-03-10 | 「調査ウォッチ」(日経消費ウォッチャー 2009.3 NO.3)に タイトル“メンズエステ、M1層では約2割が利用経験「あり」”で 男性の美容意識とダイエット(2008-12)が掲載されました |
| 2009-03-01 | 「TREND CLIPPING」(あかりマーケティング社発行の新聞記事のクリッピング情報誌)に 男性の美容意識とダイエット(2008-12)のデータから メンズエステへの関心と利用実態のデータが掲載されました |
| 2009-02-25 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“退勤時間「早くなった」22%”で 景気後退に伴う時間消費の変化(2009-01)が掲載されました |
| 2009-02-20 | 「ファーストリフォーム通信」(マツ六株式会社メールマガジン)に タイトル“(3)◆◇◆ペットのための、自動ドア!?◆◇◆”で ペットに対する意識と消費行動(2007-12)のデータが引用されました |
| 2009-02-04 | 「Data Focus」(日経産業新聞1面)に、タイトル“すくむ「男の美学」”で 男性の美容意識とダイエット(2008-12)が掲載されました |
| 2009-02-01 | 「チャレンジ通信4年生 2009年2月号」(ベネッセコーポレーション)に タイトル“「おさらい」嫌いのお子さまも負担を減らせばやる気アップ”で取材記事が掲載されました |
| 2009-01-01 | 「チャレンジ通信4年生 2009年1月号」(ベネッセコーポレーション)に タイトル“学習習慣を乱さないことが伸びるヒケツ”で取材記事が掲載されました |
| 2009-01-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第3回”に 中畑首席研究員の経営コラム「売れる商品を仕入れて、売り切る」が掲載されました |
| 2008-11-05 | 「上柳昌彦のお早うGOODAY」(ニッポン放送のラジオ番組)の 「ザ・特集」のコーナー「広がる家事代行サービス」の中で 既婚女性の家事と行動意識()が紹介されました |
| 2008-10-30 | 「マネジメントeニューズ(10月30日号)」(ベンチャー・リンク 全国の企業経営者向けメールマガジン)に 既婚サラリーマンの値上げ対応(2008-05)が掲載されました |
| 2008-10-22 | 「データ&データ」(日経流通新聞)にタイトル“節約「自分の衣料で」42%”で 30代40代主婦の食料品等の値上げ対応(2008-09)が掲載されました |
| 2008-10-17 | 「ビジネスメディア誠」(ITmedia.inc WEBサイト)に タイトル“「クルマでデート」はもう古い? 若者のクルマ離れの実態”で 若者のクルマ離れ〜20代、30代の自家用車利用実態と興味の対象〜(2008-02)が掲載されました |
| 2008-10-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第2回”に 中畑首席研究員の経営コラム「“あきんど”は生きがいで商売しない」が掲載されました |
| 2008-09-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 9月号)に、タイトル“住みたい家は「エコな家」”で 一戸建住宅のリノベーションニーズ(2008-06)が掲載されました |
| 2008-07-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 7月号)に タイトル“値上げで機会が減ったのは「家族での外食」”で 既婚サラリーマンの値上げ対応(2008-05)が掲載されました |
| 2008-07-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)のシリーズ“「あきんど」の基本 第1回”に 中畑首席研究員の経営コラム「“あきんど”は定着しない」が掲載されました |
| 2008-07-01 | 「アンケート調査年鑑2008年版」(竹内宏編)に 未婚OLのランチ事情(2007-05)、家族での外食〜休日編〜(2007-06)、 ペットに対する意識と消費行動(2007-12)、仕事帰りのコンビニ利用(2007-07) が掲載されました |
| 2008-06-18 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“値上げ「痛手」感。収入で差”で 既婚サラリーマンの値上げ対応(2008-05)が掲載されました |
| 2008-05-26 | 「MSN×GQ JAPAN のコラボレーションサイト」(マイクロソフトとGQ JAPANのWEBサイト)の 「MSN×GQ JAPAN GQ Salon TOKYOLIFE」において、男性の美容意識(2003-03)が掲載されました |
| 2008-05-10 | 「シリーズ産学連携」(岐阜商工月報 5月号)に タイトル“マーケティングはわくわくドキドキの人間行動学!?”で 中畑首席研究員が紹介されました |
| 2008-05-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 5月号)に タイトル“クーポンの利用、「ファーストフード店」が首位”で 若者層のクーポン・割引券利用(2008-03)が掲載されました |
| 2008-04-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)に 中畑首席研究員の経営コラム「待てない消費者を考える」が掲載されました |
| 2008-03-04 | 「リビングひろしま(広島版)」の“女のデータ”に、タイトル“独身女性、いまどきの夕食事情”で 単身世帯の夕食(2005-08)が掲載されました |
| 2008-02-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 2月号)に タイトル“愛犬のために購入したものはデジカメ”で ペットに対する意識と消費行動(2007-12)が掲載されました |
| 2008-01-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)に 中畑首席研究員の経営コラム「ターゲット顧客を考える」が掲載されました |
| 2007-12-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 12月号)に タイトル“終業後の寄り道、所要時間は116分”で サラリーマン・OLのアフターファイブ(2007-10)が掲載されました |
| 2007-10-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)に 中畑首席研究員の経営コラム「消費者の目線で考える」が掲載されました |
| 2007-09-05 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“コンビニ週2−3回最多”で 仕事帰りのコンビニ利用(2007-07)が掲載されました |
| 2007-08-20 | 「新しい飲食店開業 2007年9月号」の“知っ得ニュース”に 未婚OLのランチ事情(2007-05)が掲載されました |
| 2007-08-10 | 「PICK UP」(日経消費マイニング 8月号)に、タイトル“昼食を一人で取るOLは3割”で 未婚OLのランチ事情(2007-05)が掲載されました |
| 2007-07-26 | 「岐阜新聞」に瑞穂市商工会と朝日大学マーケティング研究所が “地域産業の振興と人材育成”について連携協定した調印式が掲載されました |
| 2007-07-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)に 中畑首席研究員の経営コラム「顧客維持戦略を考える」が掲載されました |
| 2007-06-27 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“昼食一人で”で 未婚OLのランチ事情(2007-05)が掲載されました |
| 2007-06-09 | 「広瀬隆のラジオでいこう!」(CBCラジオ)の “50代の男性がインターネット上の通販でどんなものを衝動買いするか”において 中畑首席研究員がランキング解説に出演しました |
| 2007-05-26 | 「家族会議」(日経流通新聞)に、タイトル“働く妻 家政婦雇いたい”で 家事代行(2005-03)が掲載されました |
| 2007-04-10 | 「FROM調査レビュー」(日経消費マイニング 4月号)に タイトル“スーパーのポイントカード満足度低い”で スーパーマーケットの顧客満足(2006-12)が掲載されました |
| 2007-03-01 | 「てら」(NTTコムウェアコーポレートマガジン)の“特集 キャッシュの行方”に コンビニのレジ待ち時間(2006-09)が取り上げられました |
| 2007-02 | 「あなたの街から岐阜市」(岐阜放送 市長の岐阜街倶楽部 岐阜市長との対談番組)に 鈴木所長が出演しました。 |
| 2007-02-01 | 「MIZUHO」(瑞穂市商工会広報誌)に 中畑首席研究員の経営コラム「顧客満足を考える」が掲載されました |
| 2006-11-28 | 「DINKSのためのマネープラン」(All About ガイド)に タイトル“年末大掃除、どっちにかける?時間vs費用”で 家事代行〜ハウスクリーニング編〜(2005-07)が掲載されました |
| 2006-11-15 | 「中日新聞」に、鈴木所長、中畑首席研究員が講師を務める 「一宮あきんど講座」(一宮商工会議所)の紹介記事が掲載されました |
| 2006-10-25 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“コンビニ混雑なら二の足”で コンビニのレジ待ち時間(2006-09)が掲載されました |
| 2006-08-01 | 「アンケート調査年鑑版」(竹内宏編)に ネットショッピングでの衝動買い(2005-11)が掲載されました |
| 2006-05-16 | 「岐阜新聞」に、鈴木所長が岐阜市の「広報アドバイザー」に就任し 岐阜市長から委嘱状を受け取った記事が掲載されました |
| 2006-04-26 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、タイトル“3分の2 ネットで衝動買い”で ネットショッピングでの衝動買い(2005-11)が掲載されました |
| 2005-11-09 | 「データ&データ」(日経流通新聞)に、単身世帯の夕食(2005-08)が掲載されました |
| 2005-10 | 「NHK福井」の地域番組内で、一店逸品開発塾が紹介されました |
| 2005-07-30 | 「中日新聞」に、一店逸品開発塾の紹介記事が掲載されました |
| 2004-11-12 | 「日本人の買い物データブック2004」(生活情報センター編集部)に 衝動買い(2003-07)、主婦の惣菜購入(2003-06)が掲載されました |
| 2004-06-23 | 「若者ライフスタイル資料集2004」(生活情報センター編集部)に 男性の美容意識(2003-03)が掲載されました |
| 2004-06-23 | 「暮らしの統計データ総覧2004」(生活情報センター編集部)に 衝動買い(2003-07)、地元での買い物に関する調査が掲載されました |
| 2003-11-11 | 「pick up」(日経流通新聞)に衝動買い(2003-07)が掲載されました |
| 2003-04-23 | 「中部経済新聞」に、鈴木所長が講師を務める 「一宮あきんど塾」(一宮商工会議所)の紹介記事が掲載されました |
| 2003-04-10 | 「日経流通新聞」に地元での買い物に関する調査が掲載されました |
