
| 研究所概要 | 研究員 | プロジェクト | アウトプット | 調査データ | お問い合わせ |
|---|

| 調査時期 | 内容 | 閲覧 |
|---|---|---|
| ■2008年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 10月 | 食料品のネット通販に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 9月 | 30、40代主婦の食料品等の値上げ対応に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 9月 | サービス提供企業の好感度に関するマーケティングデータ 〜データ編〜
※詳細データをご覧になりたい方はメールにてお問い合わせください(一部有償)。 ※一歳刻みにデータがございます。 |
![]() |
| 6月 | 一戸建住宅のリノベーションニーズに関するマーケティングデータ | ![]() |
| 5月 | 既婚サラリーマンの値上げ対応に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 4月 | 60代・70代のクルマ利用と買い物行動に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 3月 | 若者層のクーポン・割引券利用に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 2月 | メディアのブランド力(Qレート)に関するマーケティングデータ 〜データ編〜
※詳細データをご覧になりたい方はメールにてお問い合わせください(一部有償)。 ※一歳刻みにデータがございます。 |
![]() |
| 2月 | 「若者のクルマ離れ」に関するマーケティングデータ
〜20代・30代の自家用車利用実態と興味の対象〜 |
![]() |
| ■2007年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 12月 | ペットに対する意識と消費行動に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 11月 | サラリーマン・OLのアフターファイブに関するマーケティングデータ 〜OL編〜 | ![]() |
| 10月 | サラリーマン・OLのアフターファイブに関するマーケティングデータ 〜サラリーマン編〜 | ![]() |
| 9月 | サービス提供企業の好感度に関するマーケティングデータ 〜データ編〜
※詳細データをご覧になりたい方はメールにてお問い合わせください(一部有償)。 ※一歳刻みにデータがございます。 |
![]() |
| 8月 | 既婚女性の家事の意識と行動に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 7月 | 仕事帰りのコンビニ利用に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 6月 | 家族での外食に関するマーケティングデータ 〜休日編〜 | ![]() |
| 5月 | 未婚OLのランチ事情に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 4月 | インターネットユーザーの行動に関するマーケティングデータA | ![]() |
| 3月 | 首都圏在住者の国内旅行に関するマーケティングデータ | ![]() |
| 2月 | インターネットユーザーの行動に関するマーケティングデータ@ | ![]() |
| 1月 | スーパーマーケットの顧客満足に関するマーケティングデータA | ![]() |
| ■2006年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 12月 | スーパーマーケットの顧客満足に関するマーケティングデータ@ | ![]() |
| 11月 | 銀行窓口・ATMでの待ち時間に関するマーケティングデータA | ![]() |
| 10月 | 銀行窓口・ATMでの待ち時間に関するマーケティングデータ@ | ![]() |
| 9月 | コンビニのレジ待ち時間についてのマーケティングデータ | ![]() |
| 8月 | 退職予備軍(団塊世代・団塊直後世代)についてのマーケティングデータA | ![]() |
| 7月 | 退職予備軍(団塊世代・団塊直後世代)についてのマーケティングデータ@ | ![]() |
| 3月 | 母と娘の消費行動に関するリサーチデータA | ![]() |
| 2月 | 母と娘の消費行動に関するリサーチデータ@ | ![]() |
| 1月 | ネットショッピングでの衝動買いに関するリサーチデータB | ![]() |
| ■2005年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 12月 | ネットショッピングでの衝動買いに関するリサーチデータA | ![]() |
| 11月 | ネットショッピングでの衝動買いに関するリサーチデータ@ | ![]() |
| 9月 | テレビドラマのヒット要因に関するリサーチデータ | ![]() |
| 8月 | 単身世帯の夕食に関するリサーチデータ | ![]() |
| 7月 | 家事代行に関するリサーチデータ 〜ハウスクリーニング編〜 |
![]() |
| 3月 | 家事代行に関するリサーチデータ 〜収納/整理の代行編〜 |
![]() |
| 2月 | お笑いタレントに関するリサーチデータ | ![]() |
| ■2004年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 12月 | 住宅購入に関するリサーチデータ | ![]() |
| 10月 | テレビの録画に関するリサーチデータ |
![]() |
| 8月 | テレビ番組の好感度に関するリサーチデータ |
![]() |
| 3月 | 個人商店に関するリサーチデータ |
![]() |
| 2月 | タレントに関するリサーチデータ |
![]() |
| 1月 | 商店街に関するリサーチデータ |
![]() |
| ■2003年のデータ(ページトップに戻る) | ||
| 12月 | テレビドラマに関するリサーチデータ |
![]() |
| 11月 | テレビ番組表に関するリサーチデータ(2) |
![]() |
| 10月 | テレビ番組表に関するリサーチデータ(1) |
![]() |
| 9月 | 衝動買いに関するリサーチデータ(3) |
![]() |
| 8月 | 衝動買いに関するリサーチデータ(2) |
![]() |
| 7月 | 衝動買いに関するリサーチデータ(1) |
![]() |
| 6月 | 主婦の惣菜購入に関するリサーチデータ |
![]() |
| 5月 | テレビドラマに関するリサーチデータ |
![]() |
| 4月 | カラオケBOXに関するリサーチデータ |
![]() |
| 3月 | 男性の美容意識に関するリサーチデータ |
![]() |
| 2月 | 携帯電話に関するリサーチデータ |
![]() |
